二進のディールと周期
六枚の場合
A
1 2 3 4 5 6
5 3 1 6 4 2
4 1 5 2 6 3
6 5 4 3 2 1
2 4 6 1 3 5
3 6 2 5 1 4
1 2 3 4 5 6
(1.5.4.6.2.3.)r=6
B
1 2 3 4 5 6
6 4 2 5 3 1
1 5 4 3 2 6
6 3 5 2 4 1
1 2 3 4 5 6
(1.6.)(2.3.5.4.)r=4
二進のデバイドの周期
リバース
(終わったらリバースをかける)
1 2 3 4 5 6
4 1 5 2 6 3
2 4 61 3 5
1 2 3 4 5 6
(1.4.2)(3.5.6.)r=3
A
1 2 3 4 5 6
3 6 2 5 1 4
2 4 6 1 3 5
6 5 4 3 2 1
4 1 5 2 6 3
5 3 1 6 4 2
1 2 3 4 5 6
(1.3.2.6.5.4.)r=6
B
1 2 3 4 5 6
6 3 5 2 4 1
1 5 4 3 2 6
6 4 2 5 3 1
1 2 3 4 5 6
(1.6)(2.3.5.4)r=4
0 件のコメント:
コメントを投稿